| ተገኝነት | |
|---|---|
| ፡ ብዛት | |
የሞዴል ቁጥር: H-210T | ጎርፍ + ስፖት ጥምር | IPX8 ውኃ የማያሳልፍ | የኃይል ባንክ ተግባር
ባለሁለት-ቢም ውፅዓት - የጎርፍ እና የቦታ ሁነታዎች በገለልተኛ የብሩህነት ቁጥጥር
እጅግ በጣም ብሩህነት - 16,000 lumens, 24,800-candela ጥንካሬ, 314-ሜትር ክልል
ፈጣን የኃይል መሙያ ስርዓት - 4 × 18650 Li-ion ባትሪዎች (ተካቷል)
ዩኤስቢ-ኤ ፓወር ባንክ - በጉዞ ላይ እያሉ የሞባይል መሳሪያዎችን ቻርጅ ያድርጉ
Beam Proximity Sensor - ለደህንነት እና ለሙቀት መቆጣጠሪያ ራስ-ዲም
የባትሪ አመልካች - የእውነተኛ ጊዜ ክፍያ ደረጃ ክትትል
ትሪፖድ ማውንት (1/4 '-20 UNC) - ለቋሚ ብርሃን ቅንጅቶች
IPX8 የውሃ መከላከያ - በውሃ ውስጥ ሊገባ የሚችል እና ለቤት ውጭ ዝግጁ የሆነ ግንባታ
ሙሉ ኪት ማሸግ - የዲሲ ቻርጀር፣ የመኪና ቻርጅ እና የእጅ ቦርሳ ያካትታል
ቴክኒካዊ ዝርዝሮች
| ባህሪ | ዝርዝር |
|---|---|
| ብሩህነት | 16,000 Lumens |
| ጥንካሬ | 24,800 ሲዲ |
| የጨረር ክልል | 314 ሜትር |
| ስፖትላይት ውፅዓት | ዝቅተኛ (190 lm/35 ሰዐ)፣ ሜድ (1,900 lm/ 4.8 ሰዐት፣ ከፍተኛ (3,650 lm/2.2 ሰዐ)፣ ከፍተኛ (8,350 lm/ 2.1 ሰዐት)፣ እጅግ በጣም (16,000 lm/ 2 ሰዐ)፣ Strobe (2,900 lm) |
| የጎርፍ ብርሃን ውፅዓት | ዝቅተኛ (1,500 lm/ 10.3 ሰዐ)፣ ሜድ (2,900 lm/ 3.3 ሰዐት)፣ ከፍተኛ (6,900 lm/2.1 ሰዐ)፣ ከፍተኛ (12,300 lm/2 ሰዓ) |
| የውሃ መከላከያ ደረጃ | IPX8 |
| የባትሪ ዓይነት | 4×18650 Li-ion (እያንዳንዱ 3000mAh) |
| በመሙላት ላይ | ዲሲ + የመኪና ባትሪ መሙያ (ተካቷል) |
| የኃይል ባንክ ውፅዓት | ዩኤስቢ-ኤ |
| መጠን | 152 × 64 × 54 ሚሜ |
| ክብደት | 426 ግ |
| ተራራ | 1/4' -20 UNC Tripod ተኳሃኝ |
| ቁሳቁስ | ኤሮስፔስ አሉሚኒየም ቅይጥ |
| ጨርስ | Anodized ፀረ-ተንሸራታች ያዝ |
| መነሻ | ጓንግዶንግ፣ ቻይና |
የማሸጊያ ዝርዝሮች
| የንጥል ዝርዝር | መግለጫ |
|---|---|
| የተካተቱ መለዋወጫዎች | የእጅ ባትሪ፣ 4× Li-ion ባትሪዎች፣ ዲሲ ባትሪ መሙያ፣ የመኪና ባትሪ መሙያ፣ ኪት ቦርሳ |
| የማሸጊያ አይነት | የስጦታ ሳጥን + ካርቶን |
| MOQ | 20 ክፍሎች (የ OEM ትዕዛዞች መደራደር ይቻላል) |
| አርማ ማበጀት | ነፃ ሌዘር መቅረጽ ይገኛል። |
| የምስክር ወረቀቶች | CE፣ RoHS፣ FCC፣ ISO፣ CCC |
| የማምረት አቅም | በዓመት 500,000 pcs |
ከፍተኛ የችርቻሮ ይግባኝ ከሙያዊ ባለሁለት-ጨረር ሁለገብነት ጋር
የፕሪሚየም ኪት ማሸጊያ የዳግም ሽያጭ አቀራረብን ያሻሽላል
ተስማሚ ለኢንዱስትሪ፣ ለታክቲክ እና ለቤት ውጭ ገበያዎች
የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ማበጀት ለብራንድ መለያ እና ለክልላዊ ስርጭት ይገኛል።
የተደገፈ በሄሊየስ የተረጋገጠ የጥራት ቁጥጥር እና በአለም አቀፍ የኤክስፖርት ልምድ